1 1/2" Wide for use with FXR 1984-1994, Softail 1984-1999, FXD 1991-1999 and FLH/FLT 1984-2003 | |||||
Gates Polychain | Primo Carbon | S&S Carbon | |||
753562
€ 369,40
|
- |
750943
€ 341,74
|
126 Tooth | (OEM 40003-79) | |
753570
€ 460,36
|
- | - | 127 Tooth | (OEM 40010-89) | |
753563
€ 392,93
|
722948
€ 390,83
|
- | 128 Tooth | (OEM 40012-90) | |
753564
€ 407,58
|
- |
750946
€ 347,67
|
130 Tooth | (OEM 40017-94) | |
753565
€ 392,93
|
722980
€ 390,83
|
750947
€ 347,67
|
132 Tooth | (OEM 40023-86) | |
753566
€ 413,45
|
- |
750948
€ 347,67
|
133 Tooth | (OEM 40015-90) | |
753567
€ 486,76
|
- |
750949
€ 347,67
|
135 Tooth | - | |
753568
€ 442,68
|
722958
€ 387,64
|
750950
€ 366,66
|
136 Tooth | (OEM 40001-85) | |
753569
€ 475,02
|
- |
750951
€ 355,98
|
139 Tooth | (OEM 40024-97) | |
1 1/8" Wide for use with most Softail 2000-2006, Dyna 2000-2005, Touring 2004-2006, Trike 2009 to present, Sportster 1991-2006, Buell 1994-2002 | |||||
Gates Polychain | Primo Carbon | S&S Carbon | Falcon Carbon | ||
753572
€ 344,54
|
- | - | - | 125 Tooth | (OEM 40038-91) |
753573
€ 362,13
|
722943
€ 334,67
|
750953
€ 326,31
|
- | 128 Tooth | (OEM 40022-91) |
753574
€ 362,13
|
- |
750954
€ 338,17
|
- | 130 Tooth | (OEM 40047-98) |
753575
€ 362,13
|
- | - | - | 132 Tooth | (OEM 40594-06) |
753576
€ 375,33
|
- |
750956
€ 338,17
|
- | 133 Tooth | (OEM 40015-00) |
753577
€ 362,13
|
722942
€ 334,76
|
750957
€ 326,31
|
- | 135 Tooth | (OEM 40307-00) |
753571
€ 344,54
|
- | - | - | 136 Tooth | (OEM 40570-04) |
- | - | - |
753561
€ 361,15
|
137 Tooth | (OEM 40571-04) |
753578
€ 392,93
|
- |
750958
€ 326,31
|
- | 139 Tooth | (OEM 40024-04, 40040-05) |
1 3/8" wide for European V-Rod 2001-2006 except VRSCE | |||||
Falcon Panther | |||||
753579
€ 441,30
|
150 Tooth | (OEM 40027-01A) | |||
25 mm wide for use with V-Rod 2007 thru 2017 | |||||
Stock Replacement | |||||
740555
€ 432,56
|
151 Tooth | (OEM 40144-07) | |||
740556
€ 432,56
|
152 Tooth | (OEM 40145-07) | |||
1" wide, fits 2006-2011 FXST, FXSTS & FXSTB Softail, 2007-2022 Sportster, 2007-2017 Dyna and Touring 2007 to present | |||||
Gates HTD | Falcon SPC | Stock Replacement | |||
753652
€ 294,44
|
753550
€ 311,93
|
- | 130 Tooth | (OEM 40048-07) | |
- | - |
740549
€ 432,57
|
131 Tooth | (OEM 40046-07) | |
753653
€ 294,44
|
753552
€ 292,85
|
- | 133 Tooth | (OEM 40058-07) | |
753654
€ 294,44
|
753551
€ 278,53
|
- | 136 Tooth | (OEM 40371-07, 40056-07) | |
753655
€ 303,98
|
753548
€ 311,96
|
- | 137 Tooth | (OEM 40024-07, 40591-07) | |
753588
€ 299,01
|
- |
237021
€ 498,42
|
140 Tooth | (OEM 40024-09) | |
20 mm wide belts fits 2006-2011 Softail except FXST, FXSTS & FXSTB | |||||
Falcon SPC | |||||
753554
€ 298,86
|
132 Tooth | (OEM 40074-07) | |||
753553
€ 292,85
|
133 Tooth | (OEM 40073-07) | |||
753549
€ 278,53
|
135 Tooth | (OEM 40655-06) | |||
24 mm wide belts fits 2012 to present Softail | |||||
Falcon SPC | Stock Replacement | ||||
- |
753614
€ 449,20
|
132 Tooth | (OEM 40059-09A) | ||
753589
€ 292,85
|
- | 133 Tooth | (OEM 40000001) | ||
- |
760670
€ 432,55
|
134 Tooth | (OEM 40000018) | ||
25mm wide belts fits 2015-2020 XG500, XG750 & XG750A Street | |||||
Stock Replacement | |||||
753656
€ 389,14
|
166 Tooth | (OEM 40000008) | |||
753657
-
|
168 Tooth | (OEM 40000016) |
Pulley Sizes & Belt Lengths | |||||
Model | Year | Front Pulley | Rear Pulley | Belt Width | Belt Length |
Buell | 1994-2002, USA models | 27T | 61T | 1 1/8" | 128T |
Buell | 1994-2002, HDI International Export | 29T | 55T | 1 1/8" | 128T |
Street XG500, XG750 | 2015 to present | 30T | 80T | 25mm | 166T |
Street Rod XG750A | 2017 to present | 30T | 80T | 25mm | 168T |
XL883 | 1993-2003 | 27T | 61T | 1 1/8" | 128T |
XL883 | 2004-2006 | 28T | 68T | 1 1/8" | 136T |
XL883 | 2007-2010 | 28T | 68T | 1" | 136T |
XL883 | 2011 to present, USA models | 29T | 68T | 1" | 137T |
XL883 | 2011-2012, HDI International Export | 29T | 68T | 1" | 137T |
XL883 | 2013 to present, International Export Models | 30T | 68T | 1" | 137T |
XL1200 | 1991-1994, USA models | 29T | 61T | 1 1/8" | 128T |
XL1200 | 1991-1994, HDI International Export | 29T | 55T | 1 1/8" | 125T |
XL1200 | 1995-2003 | 29T | 61T | 1 1/8" | 128T |
XL1200 | 2004-2006, USA models | 29T | 68T | 1 1/8" | 137T |
XL1200 | 2004-2006, HDI International Export | 30T | 68T | 1 1/8" | 137T |
XL1200 | 2007-2010 | 30T | 68T | 1" | 137T |
XL1200 | 2011 to present, USA models | 29T | 68T | 1" | 137T |
XL1200 | 2011 to present, HDI International Export | 30T | 68T | 1" | 137T |
XR1200 | 2008-2010 | 28T | 68T | 1" | 137T |
XR 1200 X | 2009-2013 | 28T | 68T | 1" | 137T |
V-Rod | VRSCA 2002-2003 | 28T | 72T | 1 3/8" | 150T |
V-Rod | VRSCA 2004-2006, USA models | 28T | 72T | 1 3/8" | 149T |
V-Rod | VRSCA 2004-2006, HDI International Export | 30T | 72T | 1 3/8" | 150T |
V-Rod | VRSCB 2004-2005, USA models | 28T | 72T | 1 3/8" | 149T |
V-Rod | VRSCB 2004-2005, HDI International Export | 30T | 72T | 1 3/8" | 150T |
V-Rod | VRSCD 2006, USA models | 28T | 72T | 1 3/8" | 149T |
V-Rod | VRSCD 2006, HDI International Export | 30T | 72T | 1 3/8" | 150T |
V-Rod | 2007-2017 (all except VRSCE), USA models | 28T | 72T | 25mm | 151T |
V-Rod | 2007-2017, HDI International Export | 30T | 72T | 25mm | 152T |
Dyna | 1991-1994, USA Models | 32T | 70T | 1 1/2" | 133T |
Dyna | 1991-1994, HDI International Export | 32T | 61T | 1 1/2" | 128T |
Dyna | 1995-1999 | 32T | 70T | 1 1/2" | 133T |
Dyna | 2000-2005 | 32T | 70T | 1 1/8" | 133T |
Dyna | 2006 | 32T | 70T | 1 1/8" | 133T |
Dyna | 2007-2017 | 32T | 66T | 1" | 131T |
Touring | 1984-1986 | 32T | 70T | 1 1/2" | 136T |
Touring | 1987-1994, USA models | 32T | 70T | 1 1/2" | 136T |
Touring | 1987-1994, HDI International Export | 32T | 61T | 1 1/2" | 132T |
Touring | 1995-1996 | 32T | 70T | 1 1/2" | 136T |
Touring | 1997-2003 | 32T | 70T | 1 1/2" | 139T |
Touring | 2004-2006 | 32T | 70T | 1 1/8" | 139T |
Touring | 2007-2008 | 32T | 66T | 1" | 137T |
Touring | 2009 to present | 32T | 68T | 24mm | 140T |
FXR | 1984-1986 | 32T | 70T | 1 1/2" | 136T |
FXR | 1987-1994, USA models | 32T | 70T | 1 1/2" | 136T |
FXR | 1987-1994, HDI International Export | 32T | 61T | 1 1/2" | 132T |
Softail | 1984-1986 | 30T | 70T | 1 1/2" | 132T |
Softail | 1987-1990, USA models | 32T | 70T | 1 1/2" | 132T |
Softail | 1987-1990, HDI International Export | 32T | 61T | 1 1/2" | 127T |
Softail | 1991-1992, USA models | 32T | 70T | 1 1/2" | 132T |
Softail | 1991-1992, HDI International Export | 32T | 61T | 1 1/2" | 127T |
Softail | 1993 | 32T | 61T | 1 1/2" | 128T |
Softail | 1994, USA models | 32T | 70T | 1 1/2" | 132T |
Softail | 1994, HDI International Export | 32T | 61T | 1 1/2" | 128T |
Softail | 1995-1999 | 32T | 65T | 1 1/2" | 130T |
Softail | 2000-2005 | 32T | 70T | 1 1/8" | 135T |
Softail | 2006 FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FLSTSC, FXSTD | 32T | 70T | 1 1/8" | 135T |
Softail | 2006 FXST, FXSTS, FXSTB | 32T | 70T | 20mm | 135T |
Softail | 2007-2017 FLSTC, FLSTSC, FXSTD, FLSTN | 32T | 66T | 1" | 133T |
Softail | 2007-2017 FLSTF, FXST, FXSTB, FXSTC | 32T | 66T | 20mm | 133T |
Softail | 2008-2011 FLSTSB | 32T | 66T | 20mm | 133T |
Softail | 2008-2011 FXCW, FXCWC | 32T | 66T | 1" | 133T |
Softail | 2009 FXSTSSE | 32T | 66T | 24mm | 132T |
Softail | 2012-2017, all except FXSB, FXSBSE & FXSE | 32T | 66T | 24mm | 133T |
Softail | 2013-2017 FXSB, FXSBSE & FXSE | 32T | 66T | 24mm | 132T |
Softail | 2018 to present | 32T | 66T | 24mm | 134T |
Recommended Retail Prices include 25.50% sales tax.
Prices exclude shipping and installation.